Classifica Generale cronometro intersociale a Predore

Classifica Generale cronometro intersociale a Predore

📁 Senza categoria 🕔20.Ottobre 2013
Classifica Generale cronometro intersociale a Predore

– SCARICA LA CLASSIFICA GENERALE

CLASSIFICHE PER TEAM

– TEAM TEX    – AMICI P. PREDORE    – PESENTI    – TESTA     – VALCALEPIO

 

                                              PREDORE – TAVERNOLA B. – PREDORE KM. 12
20.10.2013   CAMPIONATO INTERSOCIALE A CRONOMETRO
17°   Memorial FORESTI LINO – 12° Memorial PESENTI GUGLIELMO
CLASSIFICA   GENERALE
CLASS. COGNOME e NOME TEMPO MEDIA ORARIA SOCIETA’ NR. TESSERA
1 TAGARELLI MICHELE 00:15:20,79 46,916 TEAM PESENTI U3008721
2 PESENTI ANTONIO 00:15:40,58 45,929 TEAM PESENTI U3007775
3 ZAPPELLA MARCO 00:15:43,56 45,784 TEAM TESTA – INV. 928203G
4 COLOMBO RICHARD 00:15:47,97 45,571 TEAM PESENTI U3007699
5 VERZEROLI SIMONE 00:15:58,05 45,092 TEAM PESENTI -INV. 874955T
6 TOMASI SILVANO 00:16:03,25 44,848 TEAM PESENTI -INV. 974178C
7 LOCATELLI GIOVANNI 00:16:07,46 44,653 TEAM PESENTI U300
8 DONADINI MICHELANGELO 00:16:10,96 44,492 TEAM PESENTI -INV. 944225V
9 PICCINI MIRKO 00:16:19,20 44,118 TEAM PESENTI U3007701
10 CHIODINI EMANUELE 00:16:22,67 43,962 TEAM TEX 707693E
11 VAVASSORI ROBERTO 00:16:32,35 43,533 TEAM PESENTI U3007694
12 MESCHIERI MARCO 00:16:36,21 43,364 TEAM PESENTI U3007702
13 GIANNONI FILIPPO 00:16:38,67 43,258 TEAM PESENTI U3007692
14 DELLA TORRE ALBERTO 00:16:45,85 42,949 TEAM PESENTI U3007673
15 GUERRERI OMAR 00:16:47,10 42,895 TEAM PESENTI U3007710
16 LABONI FABIO 00:16:50,80 42,738 TEAM PESENTI U3007693
17 CIVERA GIUSEPPE 00:16:51,60 42,705 TEAM PESENTI U3007680
18 BERETTA PIETRO 00:16:53,62 42,620 TEAM PESENTI -INV. 997783K
19 ZANCHI GIACOMO 00:16:58,04 42,434 TEAM TEX 937806N
20 PASINETTI LUCIO 00:16:59,49 42,374 TEAM PESENTI U3007687
21 FORTUNATO MARCO 00:17:00,91 42,315 TEAM PESENTI U3007669
22 IANNUCCI EMILIO 00:17:03,84 42,194 TEAM PESENTI U3007676
23 FINATTI DARIO 00:17:04,86 42,152 TEAM PESENTI U3007682
24 RIVA MATTEO 00:17:05,38 42,131 TEAM PESENTI U3008566
25 PONTIGGIA MATTEO 00:17:07,03 42,063 TEAM PESENTI U3007774
26 CANCELLI FILIPPO 00:17:09,50 41,962 BIKETRETEAM-VALC. A02Z2840
27 OSTRICATI GIOVANNI 00:17:17,15 41,653 TEAM PESENTI U3007691
28 CAVALLERI SIMONE 00:17:18,55 41,596 TEAM TESTA U3007573
29 BONFANTI GIANMARIA 00:17:19,19 41,571 TEAM PESENTI U3008929
30 VERDELLI ANDREA 00:17:19,59 41,555 TEAM PESENTI U3007679
31 BENAGLIO CARLO 00:17:19,92 41,542 TEAM PESENTI U3007697
32 BERZI ANDREA 00:17:21,41 41,482 TEX – POL. BOLGARE 923092F
33 GHEZZI LUIGI 00:17:21,48 41,479 TEAM PESENTI U3007773
34 DE GASPARI DANIELE 00:17:35,86 40,915 TEAM TEX 937873Q
35 CANCELLI GIORGIO 00:17:38,38 40,817 G.C. VALCALEPIO U3008126
36 GHIRARDELLI EMANUELE – 40/50 00:17:41,69 40,690 A.P. PREDORE U3008560
37 CARRARO GABRIELE 00:17:43,74 40,611 TEAM TESTA U3007572
38 GAMBA GIULIANO 00:17:49,10 40,408 TEAM PESENTI U3007684
39 MAZZOLA GREGORIO 00:17:57,14 40,106 TEAM TEX 907336Y
40 LORINI DIMITRI – UNDER   40 00:18:05,55 39,795 A.P. PREDORE U3008590
41 CHIODINI FABIO 00:18:06,79 39,750 TEX – POL. BOLGARE 880120V
42 BRESSANINI MASSIMO 00:18:07,15 39,737 TEAM TEX 975785W
43 ROSSI MARCO 00:18:10,13 39,628 TEAM PESENTI U3007704
44 GHIRARDELLI LUCA 00:18:10,50 39,615 TEAM PESENTI U3008569
45 BONICCHIO MARCELLO 00:18:12,15 39,555 TEAM TESTA U3007569
46 PIAZZALUNGA ALESSANDRO 00:18:15,43 39,437 G.C. VALCALEPIO U3008136
47 PIROLI LUCA MARIO 00:18:16,08 39,413 G.C. VALCALEPIO U3008137
48 SCARPELLINI PIETRO 00:18:16,57 39,396 TEAM PESENTI U3007700
49 FRACASSETTI FRANCESCO 00:18:19,30 39,298 TEAM TEX 989047U
50 FORMENTINI STEFANO 00:18:20,31 39,262 TEAM PESENTI -INV. U3007781
51 CATARDI MAURO 00:18:22,23 39,193 G.C. VALCALEPIO U3008188
52 MALIGHETTI LUCA 00:18:22,86 39,171 TEAM PESENTI U3007689
53 SCHISANO BRUNO 00:18:23,86 39,135 TEAM TEX 991796J
54 LOCATELLI ROBERTO 00:18:24,95 39,097 TEAM TESTA U3007581
55 LUPI GIULIANO 00:18:25,38 39,082 G.C. VALCALEPIO U3008131
56 PARUTA LORENZO 00:18:27,33 39,013 TEAM PESENTI U3007696
57 PLEBANI GIUSEPPE – OVER   50 00:18:27,84 38,995 A.P. PREDORE U3008597
58 FORMENTINI ROBERTO 00:18:28,51 38,971 TEAM PESENTI U3007683
59 MINALI UMBERTO 00:18:31,95 38,851 TEAM PESENTI U3007688
60 GHERARDI EZIO 00:18:32,84 38,820 TEAM TEX 937807P
61 BOMBESI AMEDEO 00:18:35,45 38,729 TEAM PESENTI U3007772
62 ROVETTA RENATO 00:18:36,26 38,701 TEAM TEX 907334W
63 TESTA CECILIO 00:18:36,99 38,675 TEAM TESTA U3007597
64 DEL PRATO GIAMPI 00:18:37,58 38,655 TEAM PESENTI -INV. U3101901
65 ROTA ITALO 00:18:39,53 38,588 TEAM PESENTI U3007708
66 BIAVA LUCA 00:18:44,36 38,422 TEAM TEX 996465Q
67 FUMAGALLI LUCA 00:18:44,48 38,418 TEAM PESENTI -INV. U3101836
68 OLDRATI PIETRO 00:18:44,73 38,409 G.C. VALCALEPIO U3008135
69 FORGIONE LUIGI 00:18:48,19 38,291 TEAM TEX 801009B
70 CROTTI FERDINANDO 00:18:49,97 38,231 TEAM TESTA U310529
71 ARESI PAOLO 00:18:51,45 38,181 TEAM PESENTI U3008571
72 PERSONENI GIACOMO 00:18:51,67 38,174 TEAM TESTA U3007592
73 TRAPLETTI CARLO 00:18:58,06 37,959 TEAM TESTA U3007599
74 GIRELLI STEFANO –   UNDER 40 00:18:58,66 37,939 A.P. PREDORE U3008588
75 NODARI LUCA 00:18:58,86 37,933 TEAM PESENTI U3008955
76 PAGANI GIANPIETRO 00:18:59,08 37,925 TEAM TEX 908619M
77 BETTONI GIUSEPPE –   OVER 50 00:19:00,38 37,882 A.P. PREDORE U3008602
78 TAVELLI BRUNO – 40/50 00:19:09,53 37,581 A.P. PREDORE U3008599
79 ZOLA MAURIZIO 00:19:13,36 37,456 TEAM PESENTI U3007677
80 VEZZOLI ENZO 00:19:18,66 37,284 TEAM TESTA U3007559
81 COSTA NICOLO’ 00:19:22,24 37,170 TEAM TEX 932387L
82 BELOLI GRAZIANO 00:19:22,55 37,160 TEAM TEX 800946D
83 PEZZOTTI GIANPAOLO 00:19:22,58 37,159 TEAM TEX 982585E
84 FIORINO VITO 00:19:24,13 37,109 TEAM TEX 983632M
85 RIVA MARCO 00:19:26,28 37,041 G.C. VALCALEPIO U3008138
86 FORMENTINI ALFREDO 00:19:29,74 36,931 TEAM PESENTI U3008570
87 BOLOGNINI LEONARDO 00:19:35,60 36,747 TEAM PESENTI U3008567
88 PIRRO RAFFAELE 00:19:37,11 36,700 TEAM TEX 975789A
89 MARTINA ENRICA 00:19:38,99 36,642 TEAM PESENTI -INV. 874956U
90 VESCOVI MAURIZIO 00:19:41,82 36,554 TEX-A.P. PREDORE U3101993
91 FORMENTINI DANIELA 00:19:48,90 36,336 TEAM PESENTI U3008801
92 BUCCIANTE BARBARA 00:19:52,12 36,238 TEAM PESENTI U3007668
93 GHIRARDELLI BATTISTA – 40/50 00:20:02,78 35,917 A.P. PREDORE U3008589
94 BELOTTI LUCIANO – OVER   50 00:20:26,01 35,236 A.P. PREDORE U3008595
95 SCAGLIOTTI STEFANO 00:20:29,43 35,138 TEAM TEX 717680E
96 SCHISANO UMBERTO 00:20:39,58 34,851 TEAM TEX A007757
97 CAVADINI LUIGI 00:20:46,85 34,647 TEAM TEX 800951A
98 STROPPA FLAVIO 00:20:55,07 34,420 TEAM PESENTI U3008568
99 TEBALDI VALERIO 00:21:10,48 34,003 TEAM TEX 878838A
100 GIRELLI G.FRANCO – OVER   50 00:21:22,11 33,694 A.P. PREDORE U3008596
101 COLLEONI EGIDIO 00:23:07,33 31,139 TEAM TESTA U3007575
102 GALLI BRUNO 00:24:05,39 29,888 TEAM TEX 711089X
103 POLICELLA MICHELANGELO TEAM PESENTI U3008833

Similar Articles