classifica e foto di emanuele crono sociale

classifica e foto di emanuele crono sociale

📁 Senza categoria 🕔20.Ottobre 2013
classifica e foto di emanuele crono sociale

Nella foto  Il nostro missile emanuele vincitore della classifica del team tex della cronometro sociale 2013 a Predore

– SCARICA LA CLASSIFICA DEL TEAM TEX

 

                                              PREDORE – TAVERNOLA B. – PREDORE KM. 12
20.10.2013   CAMPIONATO INTERSOCIALE A CRONOMETRO
17°   Memorial FORESTI LINO – 12° Memorial PESENTI GUGLIELMO
TEAM   TEX                     
CLASS COGNOME e NOME PART. ARRIVO TEMPO MEDIA ORARIA
1 CHIODINI EMANUELE 09:33:30,00 09:49:52,67 00:16:22,67 43,962
2 ZANCHI GIACOMO 09:46:00,00 10:02:58,04 00:16:58,04 42,434
3 BERZI ANDREA 09:29:30,00 09:46:51,41 00:17:21,41 41,482
4 DE GASPARI DANIELE 09:34:30,00 09:52:05,86 00:17:35,86 40,915
5 MAZZOLA GREGORIO 09:39:00,00 09:56:57,14 00:17:57,14 40,106
6 CHIODINI FABIO 09:30:30,00 09:48:36,79 00:18:06,79 39,750
7 BRESSANINI MASSIMO 09:32:30,00 09:50:37,15 00:18:07,15 39,737
8 FRACASSETTI FRANCESCO 09:36:30,00 09:54:49,30 00:18:19,30 39,298
9 SCHISANO BRUNO 09:43:30,00 10:01:53,86 00:18:23,86 39,135
10 GHERARDI EZIO 09:37:30,00 09:56:02,84 00:18:32,84 38,820
11 ROVETTA RENATO 09:42:30,00 10:01:06,26 00:18:36,26 38,701
12 BIAVA LUCA 09:32:00,00 09:50:44,36 00:18:44,36 38,422
13 FORGIONE LUIGI 09:36:00,00 09:54:48,19 00:18:48,19 38,291
14 PAGANI GIANPIETRO 09:39:30,00 09:58:29,08 00:18:59,08 37,925
15 COSTA NICOLO’ 09:34:00,00 09:53:22,24 00:19:22,24 37,170
16 BELOLI GRAZIANO 09:31:00,00 09:50:22,55 00:19:22,55 37,160
17 PEZZOTTI GIANPAOLO 09:41:00,00 10:00:22,58 00:19:22,58 37,159
18 FIORINO VITO 09:35:30,00 09:54:54,13 00:19:24,13 37,109
19 PIRRO RAFFAELE 09:41:30,00 10:01:07,11 00:19:37,11 36,700
20 VESCOVI MAURIZIO 09:46:30,00 10:06:11,82 00:19:41,82 36,554
21 SCAGLIOTTI STEFANO 09:43:00,00 10:03:29,43 00:20:29,43 35,138
22 SCHISANO UMBERTO 09:44:00,00 10:04:39,58 00:20:39,58 34,851
23 CAVADINI LUIGI 09:33:00,00 09:53:46,85 00:20:46,85 34,647
24 TEBALDI VALERIO 09:45:00,00 10:06:10,48 00:21:10,48 34,003
25 GALLI BRUNO 09:37:00,00 10:01:05,39 00:24:05,39 29,888

Similar Articles